Třídnictví a počty žáků
| Třída | Třídní učitel | Žáků | Hoši | Dívky |
| I.A | Mgr. Soňa Pavlíková | 18 | 10 | 8 |
| I.B | Mgr. Eva Toman Burešová | 16 | 9 | 7 |
| I.Montessori | Mgr. Hana Nováková | 18 | 7 | 11 |
| II.A | Mgr. Inka Voráčová | 25 | 6 | 19 |
| II.Montessori | Mgr. Daniela Hrnková | 16 | 7 | 9 |
| III.A | Mgr. Věra Vrobelová | 21 | 12 | 9 |
| III.Montessori | Mgr. Jana Hrušková | 16 | 9 | 7 |
| IV.A | Mgr. Taťána Kasalová | 19 | 10 | 9 |
| IV.B | Mgr. Irena Nováková | 19 | 11 | 8 |
| V.A | PhDr. Jana Skácelíková | 29 | 18 | 11 |
| VI.A | Mgr. Marcela Valušková | 26 | 16 | 10 |
| VII.A | Mgr. Bc. Marcela Otavová | 28 | 9 | 19 |
| VIII.A | Mgr. Milena Zapletalová | 20 | 8 | 12 |
| VIII.B | Mgr. Jiří Vymětal | 15 | 8 | 7 |
| IX.A | Mgr. Pavla Filipová | 26 | 14 | 12 |
| 312 | 154 | 158 | ||
Zvláštní plnění školní docházky
| 1. | II.A | Fiala Martin |
| 2. | III.A | Svoboda Karel Vilém |
| 3. | VI.A | Kolařík David |
| 4. | VIII.A | Bednářová Gabriela |
| 5. | IX.A | Svobodová Katharina Marie |
Netřídní učitelé
Mgr. Miroslav Kubíček - výuka AJ
Mgr. Richard Pavel - výuka M, Fy, TV
Mgr. Jiří Škarohlíd - výuka Programování, manažer projektu NAŽIVO+
Mgr. Marta Švehlová - výuka Inf, PČ, Fy, správce počítačové sítě
Mgr. Jarmila Vepřková - výuka AJ, NJ, HV
Vychovatelky ŠD
Jiřina Bačová
Mgr. Alena Ceplová
Bc. Aneta Kamínková
Miluše Žitníková - vedoucí vychovatelka
Umístění učeben
Pavilon A: ředitelna, kancelář, odborná učebna AJ, odborná pracovna Che-Fy, odborná pracovna Vv, PC učebna velká, PC učebna malá, cvičná kuchyně, kmenová učebna VI.A, VII.A, ŠD, dílny, keramická dílna
Pavilon B: kmenová učebna V.A, VIII.A, VIII.B, IX.A, odborná pracovna Př
Pavilon C: kmenová učebna I.Montessori, II.Montessori, III.Montessori,ŠD, školní psycholog, učebna HV
Pavilon D: kmenová učebna I.A, I.B, II.A, III.A, IV.A, IV.B, ŠD
Školní psycholog - EU
Mgr. Kateřina Drahá
